商品销量:151
收藏数量:21036
店铺名称: 衬衫之家老字号
旺旺: yy中国
商品永久链接: 恒源祥彩羊秋季新款男式休闲衬衣加厚磨毛纯棉免烫男士长袖衬衫
卖点:专柜同步防伪查询纯棉面料柔软透气
标签:加厚,长袖,纯棉,衬衣,秋季
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | CG0061-MX蓝格 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 /45 | ||||||||
成份: | 面料成分:100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | CG0061-MX红格 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44/45 | ||||||||
成份: | 面料成分:100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | CG0063-MS蓝格 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 /45 | ||||||||
成份: | 面料成分:100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | CG0063-MS红格 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 /45 | ||||||||
成份: | 面料成分:100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | Y6-2393 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 /45 | ||||||||
成份: | 面料成分:61.8%棉38.2%聚酯纤维 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | Y6-2392 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 | ||||||||
成份: | 面料成分:61.8%棉38.2%聚酯纤维 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | CG0068-MX小黑格 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 /45 | ||||||||
成份: | 面料成分:61.8%棉38.2%聚酯纤维 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: |
![]() | ||||||||
品牌: | fazeya/彩羊 | ||||||||
货号: | CG0068-MX小蓝格 | ||||||||
名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 38/39/40/41/42/43/44 /45 | ||||||||
成份: | 面料成分:61.8%棉38.2%聚酯纤维 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
专一 专业 更专注 只为好衬衫
恒源祥彩羊秋季新款男式休闲衬衣加厚磨毛纯棉免烫男士长袖衬衫评价
安徽芜湖 ID725321 :
抵抗力差吃什么?家中必备灵芝孢子粉!破壁灵芝孢子粉会过期吗
评论时间:2025年03月26日
湖南怀化 ID806224 :
灵芝孢子粉的味道真假的灵芝孢子粉图片
评论时间:2025年03月26日
辽宁抚顺 ID663070 :
灵芝孢子粉如何食用灵芝孢子粉睡前吃好吗
评论时间:2025年03月26日