商品销量:153
收藏数量:21036
店铺名称: 衬衫之家老字号
旺旺: yy中国
商品永久链接: 恒源祥秋装新款男士方领长袖衬衫全棉印花波点中老年商务绅士衬衣
卖点:面料加厚秋季必备柔软亲肤高档面料做工精细
标签:中老年,长袖,衬衣,绅士,印花
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06005 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03035 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 66%棉33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06011 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06012 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06014 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06006 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08059-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08058-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03037 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03034 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03028 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
恒源祥秋装新款男士方领长袖衬衫全棉印花波点中老年商务绅士衬衣评价
黑龙江佳木斯 ID649646 :
棒棒棒 超级棒棒棒棒,宝贝,正是我需要的,收到的时候包装完整,打开后让我惊喜的是,恒源祥秋装新款男士方领长袖衬衫全棉印花波点中老年商务绅士衬衣比我想象中的还要好!
评论时间:2025年03月22日
海南昌江 ID608862 :
灵芝孢子粉价格灵芝孢子粉什么时间吃最好
评论时间:2025年03月22日
云南大理 ID480689 :
破壁灵芝孢子粉品牌灵芝孢子粉100克多少钱
评论时间:2025年03月22日