商品销量:343
收藏数量:21036
店铺名称: 衬衫之家老字号
旺旺: yy中国
商品永久链接: 恒源祥衬衫男士长袖酒红色暗红色印花全棉纯棉商务男衬衣15年秋
卖点:专柜正品防伪查询立体剪裁柔软透气做工精细
标签:暗红色,长袖,纯棉,衬衣,印花
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06006 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03035 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 66%棉33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06011 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06012 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06014 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06005 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08059-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08058-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03037 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03034 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
ITEMS INFO/产品信息: | ![]() | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03028 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
![]() |
恒源祥衬衫男士长袖酒红色暗红色印花全棉纯棉商务男衬衣15年秋评价
四川遂宁 ID711066 :
益生菌什么时候吃最好肠道益生菌哪个牌子好益生菌一天吃几次
评论时间:2025年03月22日
海南儋州 ID918774 :
灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉如何选
评论时间:2025年03月22日
山东泰安 ID583995 :
灵芝孢子粉功效有哪些灵芝孢子粉贵吗
评论时间:2025年03月22日