商品销量:114
收藏数量:426
店铺名称: 红蜻蜓数码总汇
旺旺: 果果数码超市
商品永久链接: Canon/佳能 650D 单反数码相机 翻转触摸屏 700D 600D 550D 750D
卖点:搭载1800万像素CMOS传感器,采用DIGIC5处理器。采用中央八向双十字全9点十字型自动对焦系统,可实现最高5张/秒高速连拍
标签:佳能,翻转,触摸屏,单反,数码相机
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\\\\
\\
佳能650D单反相机:港版全新 黑色
\\标配:单反机身+佳能18-55II防抖镜头+锂电池+充电器+电源线+背带+AV线+USB线+说明书+保修卡+光盘+包装盒
\ \套餐一:标配(包含标配所述配件)+备用电池
\ \套餐二:标配(包含标配所述配件)+8G内存卡+多一个备用电池
\ \套餐三:标配(包含标配所述配件)+16G内存卡+多一个备用电池
\ \套餐四:标配(包含标配所述配件)+32G内存卡+多一个备用电池
\ \\\\\
\\\\
\\
\\
\\
\\
\\
\ \ | \|
\ 发布日期\ | \\ 2012年6月\ | \
\ 机身特性\ | \\ APS-C规格数码单反\ | \
\ 产品定位\ | \\ 入门单反\ | \
\ 操作方式\ | \\ 全手动操作\ | \
\ 传感器类型\ | \\ CMOS\ | \
\ 传感器尺寸\ | \\ 22.3×14.9mm\ | \
\ 传感器描述\ | \\ 自动,手动,添加除尘数据\ | \
\ 有效像素\ | \\ 1800万\ | \
\ 影像处理器\ | \\ DIGIC 5\ | \
\ 最高分辨率\ | \\ 5184×3456\ | \
\ 图像分辨率\ | \\ 17.9M(5184×3456) \ 8.00M(3456×2304) \ S1:4.50M(2592×1728) \ S2:2.50M(1920×1280) \ S3:(720×480)\ | \
\ 高清摄像\ | \\ 全高清(1080)\ | \
\ 对焦方式\ | \\ 自动对焦\ | \
\ 对焦区域\ | \\ 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦\ | \
\ 对焦点数\ | \\ 9点(全部为对应.6的十字型,中央为对应F2.8的双十字型自动对焦)\ | \
\ 对焦辅助方式\ | \\ 对焦辅助灯\ | \
\ 显示屏尺寸\ | \\ 3.0英寸\ | \
\ 像素及类型\ | \\ 104万像素液晶屏\ | \
\ 屏幕功能\ | \\ 触摸屏,旋转屏,高清屏\ | \
\ 菜单语言\ | \\ 25种语言(含简体中文)\ | \
\ 实时取景\ | \\ 支持 \ 对焦方式:Hybrid CMOS AF(面部+追踪、自由移动多点、自由移动1点)、相差检测方式(快速模式) \ 手动对焦(可进行约5倍、10倍放大确认) \ 触摸快门:具备 \ 连续自动对焦:具备 \ 测光模式:使用图像感应器进行评价测光(315区)、局部测光(实时显示画面的约8.8%)、点测光(实时显示画面的约2.8%)、中央重点平均测光 \ 测光范围:EV0-20 (23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) \ 显示网格线:两种类型\ | \
\ 取景器\ | \\ 光学(眼平五面镜)\ | \
\ 取景器描述\ | \\ 视野率:垂直/水平方向约为95%(眼点约为19毫米) \ 放大倍率:约0.85倍(-1 m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) \ 眼点:约19毫米(自目镜透镜中央起-1 m-1) \ 内置屈光度调节:约-3.0-+1.0 m-1(dpt) \ 对焦屏:固定式,精确磨砂 \ 反光镜:快回型 \ 景深预览:具备\ | \
\ 快门类型\ | \\ 电子控制焦平面快门\ | \
\ 快门速度\ | \\ 1/60-1/4000秒(场景智能自动模式) \ 闪光同步速度:1/200秒(使用广角镜头时,快门速度可能为1/60秒以下或更低) \ 30-1/4000秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异)\ | \
\ 闪光灯类型\ | \\ 内置\ | \
\ 外接闪光灯(热靴)\ | \\ 是\ | \
\ 闪光范围\ | \\ 约17mm镜头视角\ | \
\ 闪光指数\ | \\ 约13(ISO 100,以米为单位),具备无线主控功能\ | \
\ 闪光灯回电时间\ | \\ 约3秒\ | \
\ 曝光模式\ | \\ 程序自动曝光(场景智能自动,闪光灯禁用,创意自动,人像,风光,微距,运动,夜景人像,手持夜景,HDR逆光控制,程序),快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动曝光\ | \
\ 曝光补偿\ | \\ 手动:在±间以1/3或1/为单位调节 \ 自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 \ (可与手动曝光补偿组合使用)\ | \
\ 测光方式\ | \\ 评价测光(与所有自动对焦点联动),局部测光(取景器中央约9%的面积),点测光(取景器中央约4%的面积),中央重点平均测光\ | \
\ 白平衡\ | \\ 自动,预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能\ | \
\ 感光度\ | \\ 基本拍摄区模式:在ISO 100 - 6400之间自动设置 \ *人像:ISO 100、手持夜景:在ISO 100- 12800之间自动设置 \ 创意拍摄区模式:在ISO 100 - 12800之间手动设置(为单位)、自动在ISO 100-6400之间设置、ISO自动时可设置最大ISO感光度、或ISO扩展为“H”(相当于ISO 25600)\ | \
\ 防抖性能\ | \\ 不支持\ | \
\ 短片拍摄\ | \\ 尺寸和帧频: \ 1920×1080(全高清):30p/25p/24p \ 1280×720(高清):60p/50p \ 640×480(标清):30p/25p \ * 30p:29.97帧/秒,25p:25.00帧/秒,24p:23.976帧/秒,60p:59.94帧/秒,50p:50.00帧/秒 \ 对焦方式:Hybrid CMOS AF(面部+追踪,自由移动多点,自由移动1点) \ 手动对焦(可进行约5倍,10倍放大确认) \ 具备伺服自动对焦 \ 曝光控制:短片用程序自动曝光和手动曝光 \ 视频快照:可设置为2秒,4秒,8秒\ | \
\ 自拍功能\ | \\ 2秒,10秒\ | \
\ 连拍功能\ | \\ 支持(最高约5张/秒) \ 单拍,连拍,以及10秒延时连拍 \ 最大连拍数量 \ JPEG大/优:约22张(约30张) \ RAW:约6张(约6张) \ RAW+JPEG大/优:约3张(约3张) \ * 数字基于使用8GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格) \ * 括号中的数值适用于基于佳能测试标准的UHS-I兼容8GB存储卡\ | \
\ 特技效果\ | \\ 颗粒黑白,柔焦,鱼眼效果,油画效果,水彩画效果,玩具效果,微缩景观效果\ | \
\ 降噪能力\ | \\ 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄\ | \
\ 录音/音频系统\ | \\ 支持(线性PCM) \ 具备内置立体声麦克风 \ 外接立体声麦克风端子 \ 可调节录音电平,具备风声抑制功能,具备衰减器功能\ | \
\ 遥控功能\ | \\ 支持(可选)\ | \
\ GPS功能\ | \\ 支持(可选)\ | \
\ 无线性能\ | \\ Eye-Fi\ | \
\ 打印模式\ | \\ 兼容PictBridge打印\ | \
\ 播放模式\ | \\ 浏览方式:单张图像,跳转(按10或100张图像,拍摄日期,文件夹,短片,静止图像,评分) \ 图像显示格式:单张图像显示,单张图像+信息显示(基本信息,拍摄信息,柱状图),4张图像索引,9张图像索引,可旋转图像 \ 幻灯片播放:全部图像,以日期,文件夹,短片,静止图像或评分,可选择5种过渡效果 \ 背景音乐:可以为幻灯片播放和短片回放选择\ | \
\ 存储卡类型\ | \\ SD//(兼容UHS-I)\ | \
\ 文件格式\ | \\ 图片:JPEG,RAW \ 视频:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)\ | \
\ HDMI接口\ | \\ 支持\ | \
\ 视频接口\ | \\ AV接口\ | \
\ 其它接口\ | \\ USB2.0 \ 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 \ 遥控端子:用于快门线RS-60E3 \ 无线遥控:遥控器RC-6\ | \
\ 电池类型\ | \\ 锂电池(LP-E8,1120mAh)\ | \
\ 电源性能\ | \\ AC适配器:ACK-E8\ | \
\ 续航能力\ | \\ 使用取景器拍摄:23℃时约440张,0℃时约400张 \ 使用实时显示拍摄:23℃时约180张,0℃时约150张\ | \
\ 外形特点\ | \\ 大屏幕\ | \
\ 外形尺寸\ | \\ 133.1×99.8×78.8mm\ | \
\ 产品重量\ | \\ 520g(仅机身),约575克(CIPA方针)\ | \
\ 其它性能\ | \\ 照片风格:自动,标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3 \ 自动曝光锁:自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 \ 手动:通过自动曝光锁按钮\ | \
\\
\\\\
\\
\\
\\
\\
Canon/佳能 650D 单反数码相机 翻转触摸屏 700D 600D 550D 750D评价
广西贺州 ID393984 :
灵芝孢子粉好吗灵芝孢子粉破壁率
评论时间:2024年12月23日
河南鹤壁 ID464363 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用胡庆余堂灵芝孢子粉价格
评论时间:2024年12月23日
四川攀枝花 ID998228 :
灵芝孢子粉作用灵芝孢子粉怎样破壁
评论时间:2024年12月23日