商品销量:201
收藏数量:426
店铺名称: 红蜻蜓数码总汇
旺旺: 果果数码超市
商品永久链接: 全新Nikon/尼康D7000套机18-105VR镜头专业单反数码相机D90 D7100
卖点:
标签:尼康,Nikon,D7000
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\\\\
\\\\
\\
熟悉尼康单反系统的朋友对于这款产品应该相对比较了解。作为一款定位稍微稍高的DXXXX型号产品,它与之前的产品相比似乎在很多方面改进很大。笔者最近试用了这款产品,在此谈一谈针对这款产品的感受。
\\\\
这款产品在当年推出之后获得小小的轰动,这是因为当时它的配置给人感觉提升比较大。这主要体现在:1600万像素感光元件、EXPEED 2影像处理器、39点对焦系统、2016像素测光系统、6fps高速连拍,甚至是超大容量电池等等。这使得当时这款产品能够在D300S停产之后接过它手中“高端APS-C数码单反”产品的大旗。
\\\\
\\
\\
然而如果从外观去对比,尼康似乎与之前D90更为接近一些。体积比传统意义上的中端数码单反相机要小,给人比较紧凑的感觉。它的机身内部采用了镁合金材质框架,做工出色且重量适中。
\\\\
\\
但是较D90在产品设计细节上改变比较大,特别体现在了对焦方式切换以及对焦点模式选择上。整个机身至少2-3个小型按键起到了比较重要的作用。不过尼康用户并不用担心使用上的习惯问题,因为它依然是采用了前后拨盘配合波轮进行调整。
\\\\
从操控的角度去看,尼康D7000这款产品集成度比较高,也就是说该产品的很多功能调整需要通过菜单+按键一起使用才能进行,略微显得麻烦了一点点。
\ 按动这款产品的快门,你会发现在它的机震以及反光板活动的声音比较小,这是因为其提供了安静快门模式的原因。这样的设计在拍摄日常会议、小动物等等环境时可以起到更加安静的作用。据说这款产品的安全耐久快门速度可以达到150000次左右,也算是耐用了。\\\
\\
\ 一般参数\ | \\ \ | \\ D7000\ | \
---|---|---|
\ \ | \\ 单反(APS-C画幅)\ | \|
\ \ | \\ 中高级单反\ | \|
\ \ | \\ 2011年1月\ | \|
\ \ | \\ 1620万\ | \|
\ \ | \\ 4928×3264\ | \|
\ \ | \\ 0倍\ | \|
\ \ | \\ CMOS\ | \|
\ \ | \\ 23.6×15.6mm\ | \|
\ \ | \\ Nikon DX格式 CMOS感应器\ | \|
\ 技术参数\ | \\ \ | \\ 换算倍率为1.5倍\ | \
\ \ | \\ Multi-CAM 4800DX自动对焦模块,39个对焦点(自动对焦,单次伺服,连续伺服,自动伺服,手动对焦)\ | \|
\ \ | \\ 视镜头而定\ | \|
\ \ | \\ 视镜头而定\ | \|
\ \ | \\ 视镜头而定\ | \|
\ \ | \\ 视镜头而定\ | \|
\ \ | \\ 单机身镜头需另购 \ | \|
\ \ | \\ 支持\ | \|
\ 拍摄功能\ | \\ \ | \\ 支持2秒,5秒,10秒,20秒延迟拍摄\ | \
\ \ | \\ 6张/秒\ | \|
\ \ | \\ 机身不具备防抖功能 \ | \|
\ \ | \\ 支持面部识别功能\ | \|
\ \ | \\ 支持防红眼闪光拍摄\ | \|
\ \ | \\ 4928×3264 \ 3696×2448 \ 2464×1632\ | \ |
\ \ | \\ 640×424(30帧/秒) \ 1280×720(30帧/秒) \ 1920×1080(24帧/秒)\ | \ |
\ \ | \\ 支持1080P高清视频拍摄\ | \|
\ 快门\ | \\ \ | \\ 电子控制焦平面快门\ | \
\ \ | \\ 30-1/8000\ | \|
\ 取景及显示\ | \\ \ | \\ TFT LCD显示屏\ | \
\ \ | \\ 3英寸\ | \|
\ \ | \\ 92万\ | \|
\ \ | \\ 高清屏\ | \|
\ \ | \\ 眼平五棱镜\ | \|
\ \ | \\ 0.94倍\ | \|
\ \ | \\ -3.0 - +1.0m-1(dpt)\ | \|
\ 曝光控制\ | \\ \ | \\ 自动,场景模式,程序自动,快门优先,光圈优先,手动\ | \
\ \ | \\ ±5EV(1/2或1/3EV步进调节)\ | \|
\ \ | \\ 矩阵测光,中央重点测光,点测光\ | \|
\ \ | \\ 人像,风景,运动,近摄,夜间人像\ | \|
\ \ | \\ 自动,ISO 100-6400,最高扩展为25600\ | \|
\ \ | \\ 自动,手动,预设\ | \|
\ \ | \\ 白炽灯,荧光灯,直射阳光,闪光灯,阴天,阴影\ | \|
\ 闪光灯\ | \\ \ | \\ 内置,可外接闪光灯\ | \
\ \ | \\ 前帘同步,慢速同步,后帘同步,防红眼,防红眼慢速同步\ | \|
\ \ | \\ 支持尼康SB系列外接闪光灯 \ | \|
\ \ | \\ GN12(ISO 100,以米/英尺为单位)\ | \|
\ 存储参数\ | \\ \ | \\ SD/SDHC/SDXC卡 \ | \
\ \ | \\ JPEG,NEF(RAW)\ | \|
\ \ | \\ MOV(H.264)\ | \|
\ \ | \\ 单声道音频输入\ | \|
\ 外观参数\ | \\ \ | \\ 黑色\ | \
\ \ | \\ 长132×高105×厚77\ | \|
\ \ | \\ 690g\ | \|
\ 电池性能\ | \\ \ | \\ 可充电锂离子电池 \ | \
\ \ | \\ 1050张(CIPA标准)\ | \|
\ 其他特性\ | \\ \ | \\ 高速USB 2.0,A/V输出,HDMI输出\ | \
\ \ | \\ 无线遥控器ML-L3\ | \|
\ \ | \\ 支持PictBridge打印协议 \ | \|
\ \ | \\ 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222)\ | \|
\ \ | \\ 支持视频输出(NTSC/PAL)\ | \|
\ \ | \\ 1620万有效像素 \ 实时取景拍摄功能 \ 1080P高清视频拍摄\ | \ |
\ \ | \\ 驱动程序,图像编辑软件\ | \|
\ \ | \\ 好评过万\ | \|
\ 包装清单\ | \\ \ | \\ ×1\ | \
\ \ | \\ ViewNX 2 CD-ROM ×1 \ 橡胶眼杯 DK-21 ×1 \ 相机带 AN-DC1 ×1 \ 机身盖 BF-1B ×1 \ 目镜盖 DK-5 ×1 \ 热靴盖 BS-1 ×1 \ 音频/视频线 EG-D2 ×1\ | \
\\
\\\\
\\
\\
\\
\\
全新Nikon/尼康D7000套机18-105VR镜头专业单反数码相机D90 D7100评价
山西晋中 ID672156 :
灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉 肿瘤增大
评论时间:2024年12月23日
云南楚雄 ID823351 :
灵芝孢子粉什么牌子好吃灵芝孢子粉好吗
评论时间:2024年12月23日
江苏淮安 ID611803 :
四类人不能吃灵芝孢子粉灵芝孢子粉对胃肠道有好处吗
评论时间:2024年12月23日