商品销量:117
收藏数量:426
店铺名称: 红蜻蜓数码总汇
旺旺: 果果数码超市
商品永久链接: Canon/佳能EOS 1200D套机18-55mm单反数码相机700D 1100D 600D
卖点:实现了智能手机无法企及的单反相机才有的高画质与高速自动对焦,初学者也能轻松操作。搭载了自己设置时可显示简要说明的功能介绍,能够不费心地顺利拍摄。具备约1800万有效像素,可以得到高精细且层次丰富的图像。感光度扩展可达ISO12800,暗处拍摄也能抑制手抖动。是用高画质切实留存重要回忆的相机。
标签:佳能,Canon,EOS
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\\\\
\\\\
\\
\\
·整体外观:轻巧便携 塑料感强
\\首先我们来看看这台单反的整体外观。 采用了塑料材质机身,因此整机的重量仅有435克。机身表面具有高质感的粗颗粒涂层,手感舒适且不容易留下指纹。另外,手柄处还附有饰皮,提高了的握持性。EOS 的机身尺寸约129.6×99.7×77.9毫米,可以轻松的放入双肩背包中。
\\\\
\\
图为:EOS 1200D正面
\\\\
\\
图为:EOS 1200D背面
\\相机的背部是屏幕以及操控区域,EOS 1200D配备了一块3英寸、约46万像素的液晶屏,可惜该屏幕并不支持上下翻转和触摸,因此玩家在高低位取景时多少会有些不便。在相机的按键方面,EOS 1200D的按键布局和EOS 非常相似,每个按键上都有相应的提示图标,即使是新手也能很快上手。
\\\\
\\
\\
图为:EOS 1200D顶部
\\相机的顶部分别是热靴、模式拨盘、电源键、闪光灯弹出键、拨轮、以及电源键。相比于EOS 700D,EOS 1200D前脸的双声道麦克风缩减成了单声道的,这对视频的收声效果会有所影响。
\\\\
\\
图为:EOS 1200D顶部按键区
\\\\
\\
图为:EOS 1200D电池
\\\
套机镜头EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II样张
\看完了之前大量客观测试之后,我们再来看看 的实拍表现。所有的样张都是原图,样张采用JPEG直出,没有经过任何的后期处理
\\\ 焦距:18mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:100
\曝光时间:1/1600 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:21mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:100
\曝光时间:1/1000 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:18mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:100
\曝光时间:1/1000 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:55mm 光圈:f/5.6 ISO感光度:100
\曝光时间:1/1000 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:18mm 光圈:f/3.5 ISO感光度:100
\曝光时间:1/1250 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:20mm 光圈:f/3.5 ISO感光度:100
\曝光时间:1/2500 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:55mm 光圈:f/5.6 ISO感光度:100
\曝光时间:1/400 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
\\
\
| \ |||
\ 主要性能\ | \|||
\ 发布日期\ | \\ 2014年02月\ | \||
\ 产品类型\ | \\ 入门单反\ | \||
\ 操作方式\ | \\ 全手动操作\ | \||
\ 传感器类型\ | \\ CMOS\ | \||
\ 传感器尺寸\ | \\ APS画幅(22.3*14.9mm)\ | \||
\ 传感器描述\ | \\ 除尘功能:手动,添加除尘数据\ | \||
\ 有效像素\ | \\ 1800万\ | \||
\ 最高分辨率\ | \\ 5184×3456\ | \||
\ 图像分辨率\ | \\ L(大):约1790万像素(5184×3456) \ M(中):约800万像素(3456×2304) \ S1(小1):约450万像素(2592×1728) \ S2(小2):约250万像素(1920×1280) \ S3(小3):约35万像素(720×480) \ RAW:约1790万像素(5184×3456)\ | \ ||
\ 高清摄像\ | \\ 全高清(1080)\ | \||
\ 镜头特点\ | \|||
\ 对焦方式\ | \\ TTL辅助影像重合,相位检测\ | \||
\ 对焦区域\ | \\ 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦\ | \||
\ 对焦点数\ | \\ 9点(中央为对应F5.6的十字型自动对焦)\ | \||
\ 对焦辅助方式\ | \\ 由内置闪光灯发出的短促连续闪光\ | \||
\ 显示功能\ | \|||
\ 显示屏尺寸\ | \\ 3英寸\ | \||
\ 显示屏像素\ | \\ 46万像素液晶屏\ | \||
\ 菜单语言\ | \\ 25种(含简体中文)\ | \||
\ 实时取景\ | \\ 支持 \ 对焦模式:自由移动1点,面部优先实时模式(反差检测) \ 快速模式(相差检测),手动对焦(能放大约5倍/10倍) \ 对焦亮度范围:EV 1-18(23℃、ISO 100) \ 测光模式:使用图像感应器进行实时测光 \ 测光范围:EV 0-20(23℃、ISO 100) \ 显示网格线:两种类型\ | \ ||
\ 取景器类型\ | \\ 光学(眼平五面镜)\ | \||
\ 取景器描述\ | \\ 视野率:垂直/水平方向约为95%(眼点约为21毫米) \ 放大倍率:约0.8倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) \ 眼点:约21毫米(自目镜透镜中央起-1m-1) \ 内置屈光度调节:约-2.5-+0.5m-1(dpt) \ 对焦屏:固定式、精确磨砂 \ 反光镜:快回型 \ 景深预览:可用自定义功能设置启用该功能\ | \ ||
\ 快门性能\ | \|||
\ 快门类型\ | \\ 电子控制焦平面快门\ | \||
\ 快门速度\ | \\ 30-1/4000秒,B门 \ 闪光同步速度为1/200秒\ | \ ||
\ 闪光灯\ | \|||
\ 闪光灯类型\ | \\ 内置\ | \||
\ 外接闪光灯(热靴)\ | \\ 支持EX系列闪光灯(能用相机设置闪光灯功能)\ | \||
\ 闪光范围\ | \\ 约17mm镜头视角\ | \||
\ 闪光指数\ | \\ 约9.2(ISO 100时,以米为单位)或约13(ISO 200时,以米为单位)\ | \||
\ 闪光灯回电时间\ | \\ 约2秒\ | \||
\ 其它闪光灯性能\ | \\ 闪光测光:E-TTL II自动闪光 \ 闪光曝光补偿:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 \ 闪光曝光锁:具备\ | \ ||
\ 曝光控制\ | \|||
\ 曝光模式\ | \\ 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M)\ | \||
\ 曝光补偿\ | \\ 手动:±5EV(1/3EV步长) \ 自动包围曝光:±2EV(1/3EV步长)\ | \ ||
\ 测光方式\ | \\ 评价测光,中央重点测光,点测光\ | \||
\ 白平衡\ | \\ 自动,预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯,自定义)\ | \||
\ 感光度\ | \\ 基本拍摄区模式:在ISO 100-3200之间自动设置 \ 人像:ISO 100 \ 创意拍摄区模式:在ISO 100-6400之间手动设置(全档增量),在ISO 100-6400之间自动设置,ISO自动时可设置最大ISO感光度、或ISO感光度扩展为“H”(相当于ISO 12800)\ | \ ||
\ 场景模式\ | \\ 场景智能自动,闪光灯禁用,创意自动,人像,风光,微距,运动,夜景人像,程序\ | \||
\ 其它曝光性能\ | \\ 具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 \ 具备闪光色温信息传输 \ 自动曝光锁: \ 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 \ 手动:通过自动曝光锁按钮\ | \ ||
\ 拍摄性能\ | \|||
\ 短片拍摄\ | \\ 1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分钟 \ 1280×720(60p/50p):约330MB/分钟 \ 640×480(30p/25p):约82.5MB/分钟 \ 视频快照:可设置为2秒/4秒/8秒\ | \ ||
\ 自拍功能\ | \\ 2秒,10秒\ | \||
\ 连拍功能\ | \\ 支持(最高约3.0张/秒)\ | \||
\ 特技效果\ | \\ 颗粒黑白,柔焦,鱼眼效果,玩具相机效果,微缩景观效果\ | \||
\ 降噪能力\ | \\ 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄\ | \||
\ 功能参数\ | \|||
\ 遥控功能\ | \\ 支持(快门线RS-60E3)\ | \||
\ 存储参数\ | \|||
\ 存储卡类型\ | \\ SD/SDHC/SDXC卡\ | \||
\ 文件格式\ | \\ 图片:JPEG,RAW,RAW+JPEG \ 视频:MOV\ | \ ||
\ 接口参数\ | \|||
\ HDMI接口\ | \\ 支持\ | \||
\ 其它接口\ | \\ USB2.0\ | \||
\ 电池性能\ | \|||
\ 电池类型\ | \\ 锂电池(LP-E10)\ | \||
\ 续航能力\ | \\ 静态图片: \ 使用取景器拍摄:23℃时约500张、0℃时约410张 \ 使用实时显示拍摄:23℃时约180张、0℃时约170张 \ 短片: \ 23℃时约1小时15分钟 \ 0℃时约1小时10分钟 \ (使用充满电的电池LP-E10)\ | \ ||
\ 外观设计\ | \|||
\ 外形尺寸\ | \\ 129.6×99.7×77.9mm\ | \||
\ 产品重量\ | \\ 约435g(仅机身)\ | \||
\ 其它性能\ | \|||
\ 麦克风/扬声器\ | \\ 单声道/单声道\ | \||
\ 播放模式\ | \\ 图像显示格式:基本信息、基本信息+图像画质/回放编号、拍摄信息显示、柱状图、4张图像索引、9张图像索引 \ 放大显示:约1.5 倍 - 10倍 \ 图像浏览方法:单张图像、跳转(按10或100张图像、拍摄日期、文件夹、短片、静止图像、评分) \ 图像旋转:具备 \ 高光警告:曝光过度的高光区域闪烁 \ 评分:具备 \ 短片回放:允许(液晶监视器、HDMI输出) \ 图像保护:具备 \ 幻灯片播放:全部图像、以日期、文件夹、短片、静止图像或评分 \ 可选择5种过渡效果 \ 背景音乐:可以为幻灯片播放和短片回放选择\ | \ ||
\ 相机附件\ | \|||
\ 包装清单\ | \\ EOS 1200D机身 x1 \ EOS数码解决方案光盘 x1 \ 软件使用说明书光盘 x1 \ 相机说明书光盘 x1 \ 电池充电器 LC-E10C(含电源线) x1 \ 锂电池 LP-E10 x1 \ USB接口连接线 IFC-130U x1 \ 相机宽背带 EW-300D x1\ | \
\\
\\\\
\\
\\
\\
\\
Canon/佳能EOS 1200D套机18-55mm单反数码相机700D 1100D 600D评价
海南琼中 ID878629 :
Canon/佳能EOS 1200D套机18-55mm单反数码相机700D 1100D 600D质量好,以后还来你家买。
评论时间:2024年12月23日
四川凉山 ID824224 :
挺好的,非常方便,没有色差和图片一样、喜欢花颜色,好评!
评论时间:2024年12月23日
海南五指山 ID214149 :
灵芝孢子粉价格赤灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月23日