商品销量:141
收藏数量:3034
店铺名称: 图形工作站实体店
旺旺: laozhangzx
商品永久链接: 艺卓 EIZO ColorEdge CX241 CX241W 24寸 广色域96% RGB 国行液晶
卖点:
标签:液晶,色域,ColorEdge,EIZO,艺卓
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\
\ 机箱颜色\ | \\ 黑\ | \
---|---|
\ 面板\ | \\ \ | \
\ 类型\ | \\ IPS\ | \
\ 背灯\ | \\ 广色域 LED\ | \
\ 尺寸\ | \\ 24.1" / 61cm (对角线611 mm)\ | \
\ 物理分辨率\ | \\ 1920 x 1200 (长宽比16:10 )\ | \
\ 显示尺寸 (水平 x垂直)\ | \\ 518.4 x 324 mm\ | \
\ 点距\ | \\ 0.270 x 0.270 mm\ | \
\ 灰阶色调\ | \\ DisplayPort, HDMI: 1024色调(选自65281色) \ DVI: 256 色(选自65281色)\ | \
\ 显示色彩\ | \\ DisplayPort, HDMI: 10.7 亿选自 278万亿 \ DVI: 1677万选自 278万亿\ | \
\ 可视角度 (水平/垂直,标准)\ | \\ 178°, 178°\ | \
\ 亮度 (标准)\ | \\ 350 cd/m2\ | \
\ 推荐校准亮度\ | \\ 120 cd/m2 或更少\ | \
\ 对比度 (标准)\ | \\ 1000:1\ | \
\ 响应时间 (标准)\ | \\ 7.7 ms (灰阶至灰阶)\ | \
\ 宽色域 (标准)\ | \\ Adobe RGB: 99%\ | \
\ 视频信号\ | \\ \ | \
\ 端口\ | \\ DVI-I 29 pin (with HDCP), DisplayPort (with HDCP), HDMI (with HDCP, Deep Color)\ | \
\ 数字扫描频率 (水平,垂直)\ | \\ DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) \ \ HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)\ | \
\ 模拟扫描频率 (水平,垂直)\ | \\ 26 - 78 kHz, 47.5 - 61 Hz\ | \
\ USB\ | \\ \ | \
\ 功能\ | \\ 2 个接口用于电脑控制 \ 2个接口用于USB\ | \
\ 标准\ | \\ USB 2.0\ | \
\ 功率\ | \\ \ | \
\ 功率要求\ | \\ AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz\ | \
\ 最大功耗\ | \\ 81 W\ | \
\ 标准功耗\ | \\ 32 W\ | \
\ 节电模式\ | \\ 小于 0.5 W\ | \
\ 待机模式\ | \\ 小于 0.5 W\ | \
\ 节能管理\ | \\ 节能 (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM)\ | \
\ 自我校准\ | \\ 有\ | \
\ 特性和功能\ | \\ \ | \
\ 亮度稳定\ | \\ 有\ | \
\ 数字均衡器\ | \\ 有\ | \
\ 预设模式\ | \\ 色彩模式 (Custom, Paper, Adobe RGB, sRGB, Calibration )\ | \
\ Auto EcoView / BrightRegulator\ | \\ 有 (默认:关闭)\ | \
\ OSD 语言\ | \\ 英语、德语、法语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文\ | \
\ 其他\ | \\ 屏幕尺寸 (全屏、放大、普通)、 色彩调整 (亮度、伽马、色温、饱和、增益、黑度水平、独立6色控制、复位), HDMI设置(噪音降低、影片探测、虚隔行扫描、安全区域标记、安全区域尺寸、边界色彩)边界强化、信号转换、屏幕菜单设置,加速电路、预设模式、USB选择、信号信息、显示器信息、DUE优先、键锁定、信号频宽、电源指示器和复位\ | \
\ 物理规格\ | \\ \ | \
\ 尺寸 (横向模式、宽 x 高 x 深)\ | \\ 575 x 417 - 545 x 245.5 mm\ | \
\ 尺寸(竖屏模式、宽 x 高 x 深)\ | \\ 398 x 594.5 - 642.5 x 245.5 mm\ | \
\ 尺寸 (无底座、 宽 x 高 x 深)\ | \\ 575 x 398 x 75 mm\ | \
\ 净重\ | \\ 9.0 kg / 19.8 磅\ | \
\ 净重 (无底座)\ | \\ 6.4 kg / 14.1 磅\ | \
\ 高度调节范围\ | \\ 128 mm\ | \
\ 倾斜\ | \\ 向上30°、向下 0°\ | \
\ 旋转\ | \\ 344°\ | \
\ 中心旋转\ | \\ 90°\ | \
\ 安装孔距 (VESA 标准)\ | \\ 100 x 100 mm\ | \
\ 环境要求\ | \\ \ | \
\ 温度\ | \\ 0 - 35 °C\ | \
\ 湿度 (R.H., 无冷凝)\ | \\ 20 - 80 %\ | \
\ 认证及标准 (请联络艺卓中国独家总代理联强国际以获得最新信息)\ | \\ CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, c-Tick, RoHS, WEEE, GOST-R\ | \
\ 附件\ | \\ AC 电源线、信号线 (DVI-D - DVI-D , Mini DisplayPort - DisplayPort), USB 线、安装指南、 艺卓 LCD Utility 光盘 (ColorNavigator 软件,PDF用户手册)、调校证书、快速参考、保修卡。\ | \
\ 质保期\ | \\ 5年1 2 5\ | \
艺卓 EIZO ColorEdge CX241 CX241W 24寸 广色域96% RGB 国行液晶评价
山西长治 ID686924 :
灵芝孢子粉饭前喝还是饭后喝孢子粉怎么吃
评论时间:2025年03月05日
安徽合肥 ID957829 :
很好的艺卓 EIZO ColorEdge CX241 CX241W 24寸 广色域96% RGB 国行液晶 买给老婆她很开心 便宜也是有好东西的 收藏了你的店铺 期待下次合作
评论时间:2025年03月05日
广东潮州 ID429921 :
灵芝孢子粉服用方法吃灵芝孢子粉有什么好处
评论时间:2025年03月05日