商品销量:433
收藏数量:3138
店铺名称: 车音色汽车音响用品店
旺旺: kity31
商品永久链接: 建伍KDC-BT610U汽车CD机主动分频时间手机蓝牙调音WAV/FLAC无损
卖点:此款是600U升级版,手机无线调音,内置蓝牙,三组输出,可做主动分频,带延时,USB口支持WAV、FLAC无损音乐,新款现货供应!秒杀A08/970/80prs等品牌机。
标签:建伍,KDC
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
KDC-BT610U相对KDC-BT600U更新了什么?!!
KDC-BT610U内置数字时间校正功能,可以调节声场成“皇帝位”(也就是驾驶员绝对居中(左右声道之间);KDC-BT610U更是可以下载建伍软件安装于手机上,用蓝牙连接上CD后全程在手机上为CD机设置功能、调音。如此一来,您可以把播放器装在汽车其他位置,不一定要装在中控台上,然后用手机控制CD;而您的中控台又可以装导航机用来带路。
建伍KDC-BT610U:是建伍在2017年3月铺货的一款中高端高音质车载CD机;该款主机采用了KENWOOD新型号的音频处理芯片,搭载13段均衡处理器,并内建高通及低通滤波器,具备3路X-OVER主动数字分频技术,作为主动分频主机的不二选择。同时该主机采用了一代的蓝牙芯片,具备高带宽低失真的音乐传输特性。支持快速蓝牙连接,并支持同时2部手机语音&音乐全时连接。
采用型号的VA-LCD显示屏,具备更高的可视角度和显示对比度。1.5行文字显示屏幕,按键及文字LED背光颜色可调节。具备音乐同步式背光显示条。
FM | 频率范围 (频率步进) | 87.5 MHz — 108.0 MHz(50 kHz) | |
---|---|---|---|
频道空间选择 | 50 kHz | ||
可用灵敏度 S/N: 26 dB | 8.2 dBf (0.71 μV/75 Ω) | ||
静噪灵敏度 DIN S/N 46 dB | 17.2 dBf (2.0 μV/75 Ω) | ||
频率响应 (±3.0 dB) | 30 Hz — 15 kHz | ||
S/N | 64.0 dB(单声道) | ||
立体声分离度 | 40 dB(1 kHz) | ||
AM | 频率范围 (频率步进) | 波段 1(MW) / 531 kHz — 1611 kHz(9 kHz) 波段 2(SW1) / 2940 kHz — 7735 kHz(5 kHz) 波段 3(SW2) / 9500 kHz — 10135 kHz / 11580 kHz — 18135 kHz(5 kHz) | |
频道空间选择 | 波段 1 / 9kHz 波段 2/3 / 5 kHz | ||
可用灵敏度 S/N: 20 dB | 29.0 Bμ (28.2 μv):MW 30 dBμ(32 μv):SW | ||
CD | 激光二极管 | GaAlAs | |
数字滤波器(数/模) | 8倍取样 | ||
主轴转速 | 500 — 200 rpm(CLV) | ||
抖晃度 | 低于测量极限 | ||
频率响应 | 20 Hz — 20 kHz(±1 dB) | ||
总谐波失真 | 0.01 %(1 kHz) | ||
S/N 额定值(dB) | 105 dB(1 kHz) | ||
动态范围 | 90 dB | ||
声道分离 | 85 dB | ||
MP3解码 | MPEG-1/2 Audio Layer-3标准 | ||
WMA解码 | Windows Media Audio标准 | ||
AAC解码 | AAC-LC ".aac" 文件 | ||
WAV解码 | - | ||
预输出电平 (mV) / 不平衡负载 | 4000 mV/ 10 kΩ(CD) | ||
预输出阻抗(Ω) | ≤ 600 Ω | ||
扬声器阻抗(Ω) | 4 — 8 Ω | ||
USB I/F | USB | USB 1.1 / 2.0 全速 | |
文件系统 | FAT12 / 16 / 32 | ||
最大供电电流 | DC5V (DC 标志) 1.5A | ||
MP3解码 | MPEG-1/2 Audio Layer-3标准 | ||
WMA解码 | Windows Media Audio标准 | ||
AAC解码 | AAC-LC ".aac" 文件 | ||
WAV解码 | 线性 PCM | ||
FLAC 解码 | FLAC 文件(不超过 48kHz/16 比特) | ||
AUX 输入 | 频率响应 | 20 Hz~20 KHz ±3 dB | |
最大输入电压 | 1000 mV | ||
输入阻抗 | 30 kΩ | ||
AMP | 最大功率 | 50 W × 4 | |
全带宽功率 (THD1%以下) | 22 W × 4 | ||
音调 | 频段1 | 62.5 Hz ±9 dB | |
频段2 | 100 Hz ±9 dB | ||
频段3 | 160 Hz ±9 dB | ||
频段4 | 250 Hz ±9 dB | ||
频段5 | 400 Hz ±9 dB | ||
频段6 | 630 Hz ±9 dB | ||
频段7 | 1kHz ±9dB | ||
频段8 | 1.6 kHz ±9 dB | ||
频段9 | 2.5 kHz ±9 dB | ||
频段10 | 4 kHz ±9 dB | ||
频段11 | 6.3 kHz ±9 dB | ||
频段12 | 10 kHz ±9 dB | ||
频段13 | 16 kHz ±9 dB | ||
蓝牙 | 版本 | 蓝牙 V2.1+EDR /蓝牙 3.0 | |
频率范围 | 2.402 — 2.480 GHz | ||
输出功率 | +4dBm (MAX)、 0dBm (AVE)、功率等级2 | ||
最大通信范围 | 视线约 10m (32.8ft) | ||
配置文件 | HFP(免提配置文件) | ||
SPP(串行端口配置文件) | |||
PBAP(电话簿连接配置文件) | |||
A2DP(高质量音频传输配置文件) | |||
AVRCP(视听远程控制配置文件) | |||
GENE | 工作电压 (允许范围 10.5 — 16V) | 14.4 V | |
最大耗电电流 | 10 A | ||
工作温度范围 | -10°C 至 +60°C | ||
安装尺寸 | (宽) | 182 mm | |
(高) | 53 mm | ||
(深) | 159 mm | ||
净重 | 1.3 (kg) |
建伍KDC-BT610U汽车CD机主动分频时间手机蓝牙调音WAV/FLAC无损评价
甘肃天水 ID227818 :
益生菌多少钱益生菌哪种比较好成人益生菌哪个牌子好
评论时间:2025年01月15日
陕西宝鸡 ID735921 :
第二次买了 货不错啊老板人很好
评论时间:2025年01月15日
河南鹤壁 ID971123 :
灵芝孢子粉怎么破壁破壁灵芝孢子粉的功效作用及禁忌
评论时间:2025年01月15日