商品销量:120
收藏数量:274
店铺名称: 仪表批发商城
旺旺: 仪器仪表批发商城
商品永久链接: 台湾衡欣 AZ8252高精度电子微压差计 数字压差仪 电子压力计
卖点:
标签:压力计,电子,台湾,数字,衡欣
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
应用:
适用于:医疗器械、电脑、HVAC工业!
量程范围 | 0~±138mbar |
0~±55.4inH2O | |
0~±1410mmH2O | |
0~±0.138 bar | |
-2~+2psi最大压力20psi(注意:超越最大压力易损坏感应器) | |
分辩率 | 0.01psi |
准确度 | ±0.3% |
反应时间 | 0.3ms |
串行格式 | 2400波特,1停止位元8数据位元PXXX.XX |
输出 | RS232信号输出 |
尺寸 | 72 X 182 X 30mm |
重量 | 150g |
供电电源 | 9V电池 |
附件 | 携带盒,电池,使用说明书及PU管。选购件RS232软件和电脑连线 |
单位换算:
1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
规格一览表
PSI | AZ8205 | AZ8215 | AZ8230 | AZ82100 | |
0~±5PSI | 0~±15PSI | 0~±30PSI | 0~±100PSI | ||
解析度 | 解析度 | 解析度 | 解析度 | ||
PSI | 1.000000 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
inhH2O | 27.680517 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 |
bar | 0.068948 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
mbar | 68.948253 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
mmHg | 51.712016 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
ozin2 | 16.000844 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 |
kgcm2 | 0.070309 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
kpa | 6.894859 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
ft H2O | 2.306719 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
cm H2O | 70.309000 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
台湾衡欣 AZ8252高精度电子微压差计 数字压差仪 电子压力计评价
河北沧州 ID533336 :
怎么吃灵芝孢子粉长白山的灵芝孢子粉多少钱一瓶
评论时间:2024年12月22日
天津天津 ID451830 :
灵芝孢子粉作用灵芝孢子粉怎样破壁
评论时间:2024年12月22日
黑龙江鹤岗 ID951609 :
灵芝孢子粉一斤多少钱破壁灵芝孢子粉保健品
评论时间:2024年12月22日