商品销量:285
收藏数量:2038
店铺名称: 深圳安德尔电气批发部
旺旺: 7里xmj
商品永久链接: 香港纬铭 开关电源 S-350-24 350W-24V-14.6A单组输出 CE质保一年
卖点:销售,所有产品都经过100%老化测试,功率足性能优。产品广泛应用于机械设备、安防监控、门禁、工业自动化、亮化工程、LED广告牌显示屏发光字灯条等。
标签:香港,开关电源
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
\
\
\ 型号 | \\ S-350-5 | \\ S-350-7.5 | \\ S-350-12 | \\ S-350-13.5 | \\ S-350-15 | \\ S-350-24 | \\ S-350-27 | \\ S-350-48 | |
\ 直流输出电压 | \\ 5V | \\ 7.5V | \\ 12V | \\ 13.5V | \\ 15V | \\ 24V | \\ 27V | \\ 48V | |
\ 输出电压容差(注2) | \\ ±2% | \\ ±2% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±1% | |
\ 额定输出电流 | \\ 50A | \\ 40A | \\ 29A | \\ 25.8A | \\ 23.2A | \\ 14.6A | \\ 13A | \\ 7.3A | |
\ 输出电流范围 | \\ 0-50A | \\ 0-40A | \\ 0-29A | \\ 0-25.8A | \\ 0-23.2A | \\ 0-14.6A | \\ 0-13A | \\ 0-7.3A | |
\ 纹波及噪音(注3) | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | \\ 75mVp-p | |
\ 进线稳定度(注4) | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | |
\ 负载稳定度(注5) | \\ ±1% | \\ ±1% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | \\ ±0.5% | |
\ 直流输出功率 | \\ 250W | \\ 300W | \\ 348W | \\ 348.3W | \\ 348W | \\ 350.4W | \\ 351W | \\ 350.4W | |
\ 效率 | \\ 78% | \\ 78% | \\ 83% | \\ 83% | \\ 83% | \\ 84% | \\ 85% | \\ 86% | |
\ 直流电压可调范围 | \\ 4.5-5.6V | \\ 6-9V | \\ 10-13.2V | \\ 12-15V | \\ 13.5-18V | \\ 20-26.4V | \\ 26-32V | \\ 41-56V | |
\ 输入电压范围 | \\ 85~132VAC/176~264VAC由开关选择47~63Hz;248~370VDC | ||||||||
\ 输入电流 | \\ 6.5A/115V 4A/230V | ||||||||
\ 冲击电流 | \\ 25A/115V 50A/230V | ||||||||
\ 漏电流 | \\ <3.5mA/240VAC | ||||||||
\ 过载保护 | \\ 105%~150% 类型:切断输出 复位:自动恢复 | ||||||||
\ 过电压保护 | \\ 5.75~6.75V | \\ 9.4~10.9V | \\ 13.8~16.2V | \\ 15.5~18.2V | \\ 18~21V | \\ 27.6~32.4V | \\ 33.7~39.2V | \\ 57.6~67.2V | |
\ 温度系数 | \\ ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||||||
\ 启动、上升、保持时间 | \\ 200ms,100ms,20ms | ||||||||
\ 抗震性 | \\ 10~500Hz,2G 10min,/1周期,时长60分,各轴 | ||||||||
\ 耐压性 | \\ 输入输出间:1.5KvAC输入与外壳:1.5KvAC输出与外壳:0.5KvAC | ||||||||
\ 隔离电阻 | \\ 输入输出间:输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | ||||||||
\ 工作温度、湿度 | \\ -10℃~+60℃(参考输出特性图),20%~90%RH | ||||||||
\ 外形尺寸 | \\ 215×115×50mm | ||||||||
\ 重量 | \\ 1.15Kgs | ||||||||
\ 安全标准 | \\ 设计交付UL1950 | ||||||||
\ EMC标准 | \\ 设计表示FCC部分15J条件 等级A | ||||||||
备注: 1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70%RH,温度。 2、容差:包括庙宇容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz用“A12”双绞线,中断用0.1uF—47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时时线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 6、C3、4必须拆除 |
\
\
香港纬铭 开关电源 S-350-24 350W-24V-14.6A单组输出 CE质保一年评价
云南大理 ID222663 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉会不会过期灵芝孢子粉每次吃多少
评论时间:2025年05月13日
海南临高县 ID283377 :
呵呵,送朋友的,很合适!
评论时间:2025年05月13日
海南乐东 ID587645 :
野生灵芝孢子粉灵芝孢子粉的作用及价格
评论时间:2025年05月13日