商品销量:464
收藏数量:
店铺名称: 色卡仪器仪表耗材店
旺旺: xingfuzhu520
商品永久链接: 原装正品 UT312优利德分体式测振仪 振动测量仪
卖点:测振仪UT312分体式基本功能测量范围测量规格振动加速度(O-P)0.1~199.9m/s2频响范围:10~1500Hz,幅值误差:≤±5%幅值线性误差:≤2.0m/s2,&
标签:测量仪,振动,测振仪,利德,分体式
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
测振仪 | UT312 分体式 | |
基本功能 | 测量范围 | 测量规格 |
振动加速度(O-P) | 0.1~ 199.9m/s2 | 频响范围:10~1500Hz,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤2.0m/s2,≤±10%;>2.0m/s2,≤±5% | ||
振动速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 频响范围:10~1500Hz ,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤2.0mm/s,≤±10%;>2.0mm/s,≤±5% | ||
振动位移(P-P) | 1 ~1999μm | 频响范围:10~500Hz,幅值误差:≤±5% |
幅值线性误差:≤20um,≤±10%;>20um,≤±5% | ||
特殊功能 | ||
数据保持 | √(松开测试按键后读数自动保持) | |
低电压提示 | √ | |
自动关机 | √(松开测试按键后一分钟之后自动关机) | |
显示方式 | 数字显示。 | |
电池寿命 | 连续测量时间在20小时以上。 | |
最大显示 | 1999 | |
一般特征 | ||
电池 | 6F22 9V电池 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 230g(含电池) | |
机身尺寸 | 185×68×30mm | |
标准配件 | 布包、电池 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡。 |
原装正品 UT312优利德分体式测振仪 振动测量仪评价
河南驻马店 ID497153 :
灵芝孢子粉哪里的最正宗吃灵芝孢子粉排毒反应
评论时间:2025年03月14日
福建宁德 ID122743 :
灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉的价格一斤多少钱
评论时间:2025年03月14日
黑龙江绥化 ID861585 :
发货速度非常快,宝贝跟图片一样漂亮,原装正品 UT312优利德分体式测振仪 振动测量仪质量相当的好,效果非常好,非常值得购买。
评论时间:2025年03月14日