商品销量:1
收藏数量:3498
店铺名称: 永成传动件之家
旺旺: snyonssipdn
商品永久链接: XL21 铝合金带轮 XL型 同步带轮 同步轮 齿数21
卖点:
标签:同步,带轮,铝合金,XL21,XL
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
型号:XL21齿 齿数: 21个齿 齿形:梯形 节距5.08
齿宽S: 11MM(配10MM宽皮带) 总厚L: 25
内孔d: 6-8(批次不同,内孔会不同,有要求的咨询后再下单)
XL型标准件(粗加工孔,无顶丝) 点击表格内规格即可购买!
规格 | 齿数 | 节径 | 外径 d1 | 规格 | 齿数 | 节径 | 外径 d1 |
10 | 16.17 | 15.66 | 36 | 58.21 | 57.7 | ||
11 | 17.79 | 17.28 | 37 | 59.83 | 60.34 | ||
12 | 19.4 | 18.9 | 38 | 61.45 | 60.94 | ||
13 | 21.02 | 20.51 | 39 | 63.06 | 62.55 | ||
14 | 22.64 | 22.13 | 40 | 64.68 | 64.17 | ||
15 | 24.26 | 23.75 | 42 | 67.91 | 67.41 | ||
16 | 25.87 | 25.36 | 43 | 69.53 | 69.02 | ||
17 | 27.49 | 26.98 | 44 | 71.15 | 70.64 | ||
18 | 29.11 | 28.6 | 45 | 72.76 | 72.25 | ||
19 | 30.72 | 30.22 | 46 | 74.38 | 73.87 | ||
20 | 32.34 | 31.83 | XL47 | 47 | 76 | 75.5 | |
21 | 33.96 | 33.45 | 48 | 77.62 | 77.11 | ||
22 | 35.57 | 35.07 | XL49 | 49 | 79.23 | 78.72 | |
23 | 37.19 | 36.68 | 50 | 80.85 | 80.34 | ||
24 | 38.81 | 38.3 | 54 | 87.32 | 86.81 | ||
25 | 40.43 | 39.92 | 55 | 88.94 | 88.43 | ||
26 | 42.04 | 41.43 | XL56 | 56 | 90.55 | 80.04 | |
27 | 43.66 | 43.15 | 60 | 97.02 | 96.51 | ||
28 | 45.28 | 44.77 | XL64 | 64 | 103.49 | 102.98 | |
29 | 46.89 | 46.4 | 65 | 105.1 | 104.59 | ||
30 | 48.51 | 48 | XL68 | 68 | 109.96 | 109.45 | |
31 | 50.13 | 49.62 | XL70 | 70 | 113.19 | 112.68 | |
32 | 51.74 | 51.24 | 72 | 116.43 | 115.92 | ||
33 | 53.36 | 52.85 | XL75 | 75 | 121.27 | 120.76 | |
34 | 54.97 | 54.47 | 80 | 129.36 | 128.85 | ||
35 | 56.6 | 56.09 |
|
|
|
| |
XL型同步轮点击表格内规格即可购买。齿宽11MM配10MM宽同步带。无顶丝孔。 |
以下配套的同步带XL型(材质为黑色橡胶).点击表格内规格即可购买!
规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 |
44 XL | 111.76 | 22 | 401.32 | 79 | 701.04 | 138 | ||
152.40 | 30 | 406.4 | 80 | 711.2 | 140 | |||
162.56 | 32 | 411.48 | 81 | 716.28 | 141 | |||
167.64 | 33 | 416.56 | 82 | 736.6 | 145 | |||
172.72 | 34 | 421.64 | 83 | 762 | 150 | |||
177.80 | 35 | 431.80 | 84 | 772.16 | 152 | |||
187.96 | 37 | 4321.8 | 85 | 777.24 | 153 | |||
193.04 | 38 | 436.88 | 86 | 792.48 | 156 | |||
198.12 | 39 | 441.96 | 87 | 802.64 | 158 | |||
203.20 | 40 | 447.04 | 88 | 812.8 | 160 | |||
208.28 | 41 | 457.20 | 90 | 838.2 | 165 | |||
213.36 | 42 | 462.28 | 91 | 853.44 | 168 | |||
218.44 | 43 | 467.36 | 92 | 863.6 | 170 | |||
223.52 | 44 | 472.44 | 93 | 873.76 | 172 | |||
228.60 | 45 | 477.52 | 94 | 853.44 | 168 | |||
238.76 | 47 | 482.6 | 95 | 863.60 | 170 | |||
243.84 | 48 | 487.68 | 96 | 883.92 | 174 | |||
248.92 | 49 | 497.84 | 98 | 894.08 | 176 | |||
254.00 | 50 | 502.92 | 99 | 914.40 | 180 | |||
259.08 | 51 | 508.00 | 100 | 924.56 | 182 | |||
264.16 | 52 | 513.08 | 101 | 939.8 | 185 | |||
269.24 | 53 | 518.16 | 102 | 965.2 | 190 | |||
274.35 | 54 | 523.24 | 103 | 975.36 | 192 | |||
279.40 | 55 | 528.32 | 104 | 990.6 | 195 | |||
284.48 | 56 | 533.4 | 105 | 1016 | 200 | |||
289.56 | 57 | 538.48 | 106 | 1046.48 | 206 | |||
294.64 | 58 | 543.56 | 107 | 1051.56 | 207 | |||
299.72 | 59 | 548.64 | 108 | 1097.28 | 216 | |||
304.80 | 60 | 553.72 | 109 | 1143 | 225 | |||
309.88 | 61 | 558.8 | 110 | 1168.4 | 230 | |||
314.96 | 62 | 574.04 | 113 | 1193.8 | 235 | |||
320.04 | 63 | 579.12 | 114 | 1219.2 | 240 | |||
325.12 | 64 | 584.2 | 115 | 1244.6 | 245 | |||
330.20 | 65 | 594.36 | 117 | 1325.88 | 261 | |||
335.28 | 66 | 599.44 | 118 | 1346.2 | 265 | |||
340.36 | 67 | 604.52 | 119 | 1432.56 | 282 | |||
345.44 | 68 | 609.6 | 120 | 1473.2 | 290 | |||
350.52 | 69 | 619.76 | 122 | 1524 | 300 | |||
355.60 | 70 | 624.84 | 123 | 1554.48 | 306 | |||
360.68 | 71 | 635 | 125 | 1600.2 | 315 | |||
365.76 | 72 | 645.16 | 127 | 1701.8 | 335 | |||
370.84 | 73 | 660.4 | 130 | 1778 | 350 | |||
375.92 | 74 | 665.48 | 131 | 1828.8 | 360 | |||
381.00 | 75 | 670.56 | 132 | 1869.44 | 368 | |||
386.08 | 76 | 675.64 | 133 | 2184.4 | 430 | |||
396.24 | 78 | 685.8 | 135 |
XL21 铝合金带轮 XL型 同步带轮 同步轮 齿数21评价
山西临汾 ID744279 :
亚健康怎么调理?调理身体就用纯正的灵芝孢子粉!灵芝孢子粉的禁忌
评论时间:2025年05月09日
宁夏固原 ID776720 :
好看又大方,室友还要了链接
评论时间:2025年05月09日
陕西咸阳 ID967038 :
灵芝孢子粉哪个牌子比较好可靠哪里有好的灵芝孢子粉
评论时间:2025年05月09日